ますます高度化、多様化するニーズ。
今、求められているのは、あらゆるニーズに迅速、柔軟に対応できる生産能力です。
弊社はこれまで、技術力の高度化とともに生産設備の拡充を図ってきました。
今後も、お客さまのメリットを第一に考え、効果的な設備機器の導入や、数値データ化など、新しい時代に必要な力を蓄積していきます。
生産設備
生産能力
月産重量 | 36,000kg |
---|---|
製品重量 | 0.1kg ~ 1,500kg |
素材最大寸法 | 丸)φ1,300mm 角)長さ2,500mm |
加工最大寸法 | 丸)φ1,300×2,000 角)600×1,000×2,400 |
対応ロット | 1個より製作致します |
鋳造工場
設備名 | メーカー名 | 台数 | 能力 |
---|---|---|---|
高周波誘導炉 | インダクトサーム | 1基 | 1,000kg/チャージ |
高周波誘導炉 | インダクトサーム | 1基 | 700kg/チャージ |
ガス焚坩堝炉 | 日坩築炉工業 | 1基 | 500kg/チャージ |
フラン自硬性砂処理設備 | 新東工業 | 一式 | 3,000kg/H |
鋳物砂空気輸送設備 | 新東工業 | 1台 | 5,000kg/H |
高速連続ミキサー | 新東工業 | 1台 | 5,000kg/H |
モールディングマシン | ヨーマー | 1台 | 500×400×300 |
クレーンショットブラスト | 新東工業 | 1台 | 1,000kg/回 |
サンドミル | クボタ | 1台 | 100kg/回 |
炉前集塵機 | 新東工業 | 1台 | 168m3 |
高速切断機 | 昭和機械工業 | 3台 | 405φ |
機械工場
設備名 | メーカー名 | 台数 | 能力 |
---|---|---|---|
NC正面旋盤 | 西部ハイテック | 1台 | 1,300φ×2,000 L |
NC正面旋盤 | 西部ハイテック | 1台 | 1,100φ×2,000L |
NC旋盤 | 滝澤鉄工所 | 1台 | 800φ×2,000 L |
NC旋盤 | 滝澤鉄工所 | 4台 | 650φ×1,500 L |
NC旋盤 | 滝澤鉄工所 | 2台 | 510φ×1,000 L |
NC旋盤 | 滝澤鉄工所 | 1台 | 250φ×400L |
NC旋盤 | マザック | 1台 | 250φ×400L |
NCプラノミラー | 中央精機 | 1台 | 2,500×1,300×450 |
NCフライス盤 | 武田機械 | 1台 | 2,000×850×650 |
NCフライス盤 | OKK | 1台 | 1,800×600×550 |
プラノミラー | 中央精機 | 1台 | 2,500×1,000×700 |
正面旋盤 | 西部工機 | 1台 | 1,300φ×2,000L |
汎用旋盤 | 山崎鉄工所 | 2台 | 450φ×1,500L |
汎用旋盤 | 山崎鉄工所 | 4台 | 300φ×1,200L |
ネジ切盤 | 山崎鉄工所 | 1台 | 650φ×2,500L |
万能型フライス盤 | 武田機械 | 2台 | 1,400×600×580 |
万能型フライス盤 | 武田機械 | 2台 | 1,000×505×480 |
ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | 1台 | 1,300L |
品質管理
設備名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
発光分光分析装置 | オックスフォード | 1台 |
超音波探傷器 | 菱電湘南 | 1台 |