銅合金材質

銅合金鋳物 材質表 (JIS H5120)

高力黄銅鋳物 - High Strength Brass Castings

JIS記号 化学成分(%) 引張試験 ブリネル硬さ
新 旧 Cu Zn Mn Fe Al その他 引張試験
(N/mm2)
伸び
(%)
HB
(10/1000)
HB
(10/3000)
CAC301 HBsC1 55.0~60.0 33.0~42.0 0.1~1.5 0.5~1.5 0.5~1.5 2.5以下 430以上 20以上 90以上 ―
CAC302 HBsC2 55.0~60.0 30.0~42.0 0.1~3.5 0.5~2.0 0.5~2.0 2.5以下 490以上 18以上 100以上 ―
CAC303 HBsC3 60.0~65.0 22.0~28.0 2.5~5.0 2.0~4.0 3.0~5.0 1.3以下 635以上 15以上 ― 165以上
CAC304 HBsC4 60.0~65.0 22.0~28.0 2.5~5.0 2.0~4.0 5.0~7.5 1.0以下 755以上 12以上 ― 200以上


青銅鋳物 - Bronze Castings

JIS記号 化学成分(%) 引張試験 ブリネル硬さ
新 旧 Cu Sn Zn Pb その他 ― 引張試験
(N/mm2)
伸び
(%)
HB
(10/1000)
HB
(10/3000)
CAC401 BC1 79.0~83.0 2.0~4.0 8.0~12.0 3.0~7.0 1.62以下 ― 165以上 15以上 ― ―
CAC402 BC2 86.0~90.0 7.0~9.0 3.0~5.0 1.0以下 1.47以下 ― 245以上 20以上 ― ―
CAC403 BC3 86.5~89.5 9.0~11.0 1.0~3.0 1.0以下 1.47以下 ― 245以上 15以上 ― ―
CAC406 BC6 83.0~87.0 4.0~6.0 4.0~6.0 4.0~6.0 1.57以下 ― 195以上 15以上 ― ―
CAC407 BC7 86.0~90.0 5.0~7.0 3.0~5.0 1.0~3.0 1.47以下 ― 215以上 18以上 ― ―


リン青銅鋳物 - Phosphor Bronze Castings

JIS記号 化学成分(%) 引張試験 ブリネル硬さ
新 旧 Cu Sn P その他 ― ― 引張試験
(N/mm2)
伸び
(%)
HB
(10/1000)
HB
(10/3000)
CAC502A PBC2A 87.0~91.0 9.0~12.0 0.05~0.20 1.87以下 ― ― 195以上 5以上 60以上 ―
CAC502B PBC2B 87.0~91.0 9.0~12.0 0.15~0.50 1.87以下 ― ― 295以上 5以上 80以上 ―
CAC503A PBC3A 84.0~88.0 12.0~15.0 0.05~0.20 1.87以下 ― ― 195以上 1以上 80以上 ―
CAC503B PBC3B 84.0~88.0 12.0~15.0 0.15~0.50 1.87以下 ― ― 265以上 3以上 90以上 ―


鉛青銅鋳物 - Leaded Tin Bronze Castings

JIS記号 化学成分(%) 引張試験 ブリネル硬さ
新 旧 Cu Sn Pb Ni その他 ― 引張試験
(N/mm2)
伸び
(%)
HB
(10/500)
―
CAC602 LBC2 82.0~86.0 9.0~11.0 4.0~6.0 1.0以下 1.72以下 ― 195以上 10以上 65以上 ―
CAC603 LBC3 77.0~81.0 9.0~11.0 9.0~11.0 1.0以下 1.92以下 ― 175以上 7以上 60以上 ―
CAC604 LBC4 74.0~78.0 7.0~9.0 14.0~16.0 1.0以下 1.92以下 ― 165以上 5以上 55以上 ―
CAC605 LBC5 70.0~76.0 6.0~8.0 16.0~22.0 1.0以下 1.92以下 ― 145以上 5以上 45以上 ―


アルミニウム青銅鋳物 - Aluminum Bronze Castings

JIS記号 化学成分(%) 引張試験 ブリネル硬さ
新 旧 Cu Al Fe Ni Mn その他 引張試験
(N/mm2)
伸び
(%)
HB
(10/1000)
HB
(10/3000)
CAC701 ALBC1 85.0~90.0 8.0~10.0 1.0~4.0 0.1~1.0 0.1~1.0 0.7以下 440以上 20以上 90以上 ―
CAC702 ALBC2 80.0~88.0 8.0~10.5 2.5~5.0 1.0~3.0 0.1~1.5 0.7以下 490以上 20以上 120以上 ―
CAC703 ALBC3 78.0~85.0 8.5~10.5 3.0~6.0 3.0~6.0 0.1~1.5 0.7以下 590以上 15以上 ― 150以上
CAC704 ALBC4 71.0~84.0 6.0~9.0 2.0~5.0 1.0~4.0 7.0~15.0 0.7以下 590以上 15以上 ― 160以上


主な海外規格

SAE(American Society of Automotive Engineers)米国自動車技術協会
ASTM(American Society for Testing and Materiais)米国材料試験協会
DIN(Deutsches Institut for Normung)ドイツ規格委員会
BS(British Standards Institution)英国規格協会
 
Copyright(c) 2016 WADAGOUKIN CO., LTD. All Rights Reserved.